include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Италии 2017 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Италии, 2017, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Италии 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/italy.php");
?>
Гран При Италии. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:35.554 | |
2 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:36.702 | 1.148 |
3 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:36.841 | 1.287 |
4 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:37.032 | 1.478 |
5 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:37.719 | 2.165 |
6 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:37.833 | 2.279 |
7 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:37.987 | 2.433 |
8 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:38.064 | 2.510 |
9 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:38.251 | 2.697 |
10 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:39.157 | 3.603 |
11 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:37.582 | 2.028 |
12 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:38.059 | 2.505 |
13 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:38.202 | 2.648 |
14 | Даниил Квят | Toro Rosso Renault | 1:38.245 | 2.691 |
15 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:38.526 | 2.972 |
16 | Джолион Палмер | Renault | 1:40.646 | 5.092 |
17 | Кевин Магнуссен | Haas Ferrari | 1:40.855 | 5.301 |
18 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:41.732 | 6.178 |
19 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:41.875 | 6.321 |
20 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:43.355 | 7.801 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>