Гран При Италии Гран При Италии Гран При Италии
Национальный автодром Монцы
Схема Трассы в Италии

Гран При Италии. Гонка
Пилот Команда +c ЛК Пит
1 Льюис Хэмильтон Mercedes 1h 15:32.310 1:23.488 1
2 Валттери Боттас Mercedes + 4.471 1:23.722 1
3 Себастьян Феттель Ferrari + 36.317 1:23.897 1
4 Даниэль Риккардо Red Bull TAG Heuer + 40.335 1:23.361 1
5 Кими Райкконен Ferrari + 1:00.082 1:25.054 1
6 Эстебан Окон Force India Mercedes + 1:11.528 1:25.652 1
7 Лэнс Стролл Williams Mercedes + 1:14.156 1:25.625 1
8 Фелипе Масса Williams Mercedes + 1:14.834 1:25.477 1
9 Серхио Перес Force India Mercedes + 1:15.276 1:24.968 1
10 Макс Ферстаппен Red Bull TAG Heuer +1 круг 1:24.351 2
11 Кевин Магнуссен Haas Ferrari +1 круг 1:26.037 1
12 Даниил Квят Toro Rosso Renault +1 круг 1:25.894 1
13 Нико Хюлькенберг Renault +1 круг 1:26.131 1
14 Карлос Сайнс Toro Rosso Renault +1 круг 1:26.210 1
15 Роман Грожан Haas Ferrari +1 круг 1:25.020 2
16 Паскаль Верляйн Sauber Ferrari +2 круга 1:26.547 1
17 Фернандо Алонсо McLaren Honda +3 круга 1:25.871 2
18 Маркус Эрикссон Sauber Ferrari +4 круга 1:27.663 2
19 Стоффель Вандорн McLaren Honda +20 кругов 1:26.912 1
20 Джолион Палмер Renault +24 круга 1:25.752 2


© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.