include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Малайзии 2017 - Результаты первой практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Малайзии, 2017, результаты, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Малайзии
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты практики перед Гран При Малайзии 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/malaysia.php");
?>
Гран При Малайзии. Практика 1 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:48.962 | 11 | |
2 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:49.719 | 0.757 | 12 |
3 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:50.597 | 1.635 | 6 |
4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:50.734 | 1.772 | 12 |
5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:51.009 | 2.047 | 12 |
6 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:51.518 | 2.556 | 8 |
7 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:52.007 | 3.045 | 10 |
8 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:52.295 | 3.333 | 9 |
9 | Пьер Гасли | Toro Rosso Renault | 1:52.380 | 3.418 | 14 |
10 | Сергей Сироткин | Renault | 1:53.521 | 4.559 | 10 |
11 | Джолион Палмер | Renault | 1:53.625 | 4.663 | 10 |
12 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:53.771 | 4.809 | 10 |
13 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:53.896 | 4.934 | 6 |
14 | Шон Гелаэль | Toro Rosso Renault | 1:54.610 | 5.648 | 13 |
15 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:54.669 | 5.707 | 4 |
16 | Шарль Леклер | Sauber Ferrari | 1:55.280 | 6.318 | 10 |
17 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | 1:55.652 | 6.690 | 10 |
18 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:56.211 | 7.249 | 8 |
19 | Антонио Джовинацци | Haas Ferrari | 1:56.339 | 7.377 | 6 |
20 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | нет времени | 3 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>