Гран При Японии Гран При Японии Гран При Японии
Международный автодром "Сузука"
Схема Трассы в Японии

Гран При Японии. Практика 1
Пилот Команда Время Кр
1 Себастьян Феттель Ferrari 1:29.166 23
2 Льюис Хэмильтон Mercedes 1:29.377 0.211 29
3 Даниэль Риккардо Red Bull TAG Heuer 1:29.541 0.375 27
4 Кими Райкконен Ferrari 1:29.638 0.472 22
5 Валттери Боттас Mercedes 1:30.151 0.985 30
6 Макс Ферстаппен Red Bull TAG Heuer 1:30.762 1.596 26
7 Эстебан Окон Force India Mercedes 1:30.899 1.733 22
8 Нико Хюлькенберг Renault 1:30.974 1.808 24
9 Роман Грожан Haas Ferrari 1:31.032 1.866 22
10 Стоффель Вандорн McLaren Honda 1:31.202 2.036 24
11 Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1:31.216 2.050 15
12 Фернандо Алонсо McLaren Honda 1:31.235 2.069 19
13 Серхио Перес Force India Mercedes 1:31.530 2.364 23
14 Лэнс Стролл Williams Mercedes 1:31.602 2.436 22
15 Джолион Палмер Renault 1:31.757 2.591 22
16 Фелипе Масса Williams Mercedes 1:31.912 2.746 20
17 Карлос Сайнс Toro Rosso Renault 1:32.252 3.086 14
18 Пьер Гасли Toro Rosso Renault 1:32.501 3.335 18
19 Паскаль Верляйн Sauber Ferrari 1:32.897 3.731 29
20 Маркус Эрикссон Sauber Ferrari 1:33.397 4.231 28

© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.