include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Японии 2017 - Результаты второй практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Японии, 2017, результаты, пятничная, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Японии
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты второй практики перед Гран При Японии 2017 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2017/japan.php");
?>
Гран При Японии. Практика 2 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:48.719 | 4 | |
2 | Эстебан Окон | Force India Mercedes | 1:49.518 | 0.799 | 3 |
3 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:51.345 | 2.626 | 3 |
4 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:52.146 | 3.427 | 3 |
5 | Лэнс Стролл | Williams Mercedes | 1:52.343 | 3.624 | 4 |
6 | Кими Райкконен | Ferrari | нет времени | 1 | |
7 | Нико Хюлькенберг | Renault | нет времени | 1 | |
8 | Джолион Палмер | Renault | нет времени | 1 | |
9 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | нет времени | 3 | |
10 | Себастьян Феттель | Ferrari | нет времени | 1 | |
11 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | нет времени | 2 | |
12 | Паскаль Верляйн | Sauber Ferrari | нет времени | 2 | |
13 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | нет времени | 1 | |
14 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | нет времени | 1 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>