Гран При Японии Гран При Японии Гран При Японии
Международный автодром "Сузука"
Схема Трассы в Японии

Гран При Японии. Практика 3
Пилот Команда Время Кр
1 Валттери Боттас Mercedes 1:29.055 9
2 Льюис Хэмильтон Mercedes 1:29.069 0.014 19
3 Себастьян Феттель Ferrari 1:29.379 0.324 23
4 Макс Ферстаппен Red Bull TAG Heuer 1:29.910 0.855 15
5 Даниэль Риккардо Red Bull TAG Heuer 1:30.018 0.963 13
6 Эстебан Окон Force India Mercedes 1:30.109 1.054 12
7 Нико Хюлькенберг Renault 1:30.315 1.260 19
8 Фернандо Алонсо McLaren Honda 1:30.424 1.369 13
9 Серхио Перес Force India Mercedes 1:30.563 1.508 12
10 Джолион Палмер Renault 1:30.764 1.709 22
11 Фелипе Масса Williams Mercedes 1:30.764 1.709 21
12 Стоффель Вандорн McLaren Honda 1:30.770 1.715 18
13 Карлос Сайнс Toro Rosso Renault 1:30.799 1.744 23
14 Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1:30.982 1.927 12
15 Лэнс Стролл Williams Mercedes 1:31.011 1.956 20
16 Пьер Гасли Toro Rosso Renault 1:31.353 2.298 25
17 Роман Грожан Haas Ferrari 1:31.459 2.404 13
18 Маркус Эрикссон Sauber Ferrari 1:32.579 3.524 22
19 Паскаль Верляйн Sauber Ferrari 1:32.698 3.643 21
20 Кими Райкконен Ferrari 1:33.962 4.907 12

© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.