17Индия
1-3 ноября 2013
Автодром "Яс Марина"


Длина круга 5,554 км
Кол-во кругов 60
Общая длина 305.335 км
Функционирует с 2009 г
Старт гонки 17:00
Рекорд 1:40.279 (С.Феттель, 2009)
Победители
2012 К. Райкконен (Lotus)
2011 Л. Хэмильтон (McLaren)
2010 С. Феттель (Red Bull)
2009 С. Феттель (Red Bull)
Схема трассы в Абу-Даби

Гран При Абу-Даби. Практика 2

Пилот Команда Время Кр
1 Себастьян Феттель Red Bull Renault 1:41.335 35
2 Марк Уэббер Red Bull Renault 1:41.490 0.155 32
3 Льюис Хэмильтон Mercedes 1:41.690 0.355 37
4 Кими Райкконен Lotus Renault 1:41.726 0.391 42
5 Нико Росберг Mercedes 1:41.758 0.423 41
6 Серхио Перес McLaren Mercedes 1:42.006 0.671 36
7 Дженсон Баттон McLaren Mercedes 1:42.010 0.675 31
8 Фернандо Алонсо Ferrari 1:42.171 0.836 31
9 Нико Хюлькенберг Sauber Ferrari 1:42.324 0.989 41
10 Фелипе Масса Ferrari 1:42.440 1.105 36
11 Эстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 1:42.509 1.174 39
12 Роман Грожан Lotus Renault 1:42.607 1.272 18
13 Пол ди Реста Force India Mercedes 1:42.806 1.471 27
14 Пастор Мальдонадо Williams Renault 1:42.952 1.617 36
15 Адриан Сутиль Force India Mercedes 1:42.998 1.663 27
16 Даниэль Риккардо STR Ferrari 1:43.152 1.817 29
17 Жан Эрик Вернь STR Ferrari 1:43.271 1.936 36
18 Валттери Боттас Williams Renault 1:43.565 2.230 36
19 Гидо ван дер Гарде Caterham Renault 1:44.138 2.803 35
20 Жюль Бьянки Marussia Cosworth 1:44.459 3.124 35
21 Шарль Пик Caterham Renault 1:44.525 3.190 38
22 Макс Чилтон Marussia Cosworth 1:45.565 4.230 27
© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.