5Испания
9-11 мая 2014 года
Автодром "Каталунья Монтмело"


Длина круга 4,655 км
Кол-во кругов 66
Общая длина 307.104 км
Функционирует с 1991 г
Старт гонки 14:00
Рекорд 1:21.670 (К.Райкконен, 2008)
Победители
2013 Ф. Алонсо (Ferrari)
2012 П. Мальдонадо (Williams)
2011 С. Феттель (Red Bull)
2010 М. Уэббер (Red Bull)
2009 Дж. Баттон (Brawn)
Схема трассы Каталунья-Монтмело

Гран При Испании. Практика 1

Пилот Команда Время Кр
1 Льюис Хэмильтон Mercedes 1:27.023 17
2 Дженсон Баттон McLaren Mercedes 1:27.891 0.868 26
3 Даниэль Риккардо Red Bull Renault 1:27.973 0.950 21
4 Фернандо Алонсо Ferrari 1:28.128 1.105 23
5 Нико Росберг Mercedes 1:28.168 1.145 9
6 Кими Райкконен Ferrari 1:28.337 1.314 19
7 Кевин Магнуссен McLaren Mercedes 1:28.423 1.400 27
8 Пастор Мальдонадо Lotus Renault 1:28.744 1.721 34
9 Серхио Перес Force India Mercedes 1:28.779 1.756 18
10 Фелипе Масса Williams Mercedes 1:28.791 1.768 13
11 Даниил Квят Toro Rosso Renault 1:28.792 1.769 24
12 Нико Хюлькенберг Force India Mercedes 1:28.828 1.805 17
13 Жан Эрик Вернь Toro Rosso Renault 1:28.859 1.836 24
14 Фелипе Наср Williams Mercedes 1:29.272 2.249 15
15 Адриан Сутиль Sauber Ferrari 1:29.688 2.665 16
16 Жюль Бьянки Marussia Ferrari 1:29.820 2.797 22
17 Роман Грожан Lotus Renault 1:29.944 2.921 21
18 Гидо ван дер Гарде Sauber Ferrari 1:30.440 3.417 22
19 Макс Чилтон Marussia Ferrari 1:30.748 3.725 19
20 Себастьян Феттель Red Bull Renault 1:30.942 3.919 4
21 Камуи Кобаяши Caterham Renault 1:30.997 3.974 22
22 Маркус Эрикссон Caterham Renault 1:31.421 4.398 22
© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.