19Абу-Даби
21-23 ноября 2014
Автодром "Яс Марина"


Длина круга 5,554 км
Кол-во кругов 60
Общая длина 305.335 км
Функционирует с 2009 г
Старт гонки 17:00
Рекорд 1:40.279 (С.Феттель, 2009)
Победители
2013 С. Феттель (Red Bull)
2012 К. Райкконен (Lotus)
2011 Л. Хэмильтон (McLaren)
2010 С. Феттель (Red Bull)
2009 С. Феттель (Red Bull)
Схема трассы в Абу-Даби

Гран При Абу-Даби. Практика 3

Пилот Команда Время Кр
1 Нико Росберг Mercedes 1:41.424 18
2 Льюис Хэмильтон Mercedes 1:41.793 0.369 17
3 Фелипе Масса Williams Mercedes 1:42.429 1.005 18
4 Фернандо Алонсо Ferrari 1:42.653 1.229 8
5 Себастьян Феттель Red Bull Renault 1:42.679 1.255 18
6 Дженсон Баттон McLaren Mercedes 1:42.768 1.344 19
7 Даниэль Риккардо Red Bull Renault 1:42.773 1.349 14
8 Валттери Боттас Williams Mercedes 1:42.794 1.370 19
9 Даниил Квят Toro Rosso Renault 1:42.809 1.385 20
10 Кими Райкконен Ferrari 1:43.038 1.614 13
11 Кевин Магнуссен McLaren Mercedes 1:43.112 1.688 13
12 Жан Эрик Вернь Toro Rosso Renault 1:43.352 1.928 19
13 Серхио Перес Force India Mercedes 1:43.360 1.936 19
14 Нико Хюлькенберг Force India Mercedes 1:43.501 2.077 18
15 Эстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 1:43.643 2.219 23
16 Пастор Мальдонадо Lotus Renault 1:43.718 2.294 17
17 Роман Грожан Lotus Renault 1:43.778 2.354 17
18 Адриан Сутиль Sauber Ferrari 1:44.022 2.598 21
19 Камуи Кобаяши Caterham Renault 1:45.044 3.620 16
20 Уилл Стивенс Caterham Renault 1:45.959 4.535 20
© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.