| Статистика
		
		| Дебют в Ф-1: | ГП Монако 1950 г. |  
		| Сезонов: | 64 |  
		| Гран При/Стартов: | 874/870 |  
		| Побед: | 221 |  
		| Первая победа: | 1951 г. Гран При Великобритании (Хосе Фройлан Гонсалес) |  
		| Последняя победа: | 2013 г. Гран При Испании (Фернандо Алонсо) |  
		| Подиумов: | 678 |  
		| Поул-позиций: | 207 |  
		| Быстрейших кругов: | 231 |  
		| Очков: | 6519.78 |  
		| Кубков Конструкторов: | 16 - 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 гг. |  
		| Чемпионских титулов: | 15 - 1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1964, 1975, 1977, 1979, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 гг. |  | 
	
	| 
		
		| 14   
 ФернандоАлонсо
(Испания)
 Родился 29.07.1981 в Овьедо, Испания
 Рост: 171 см
 Вес:  68 кг
 Место жительства:
 Овьедо, Испания
 
 |  |  |  
	| 
		
		| Первый старт в Ф-1: | ГП Австралии '01 |  
		| Выступал за команды: | Minardi (2001) Renault (2003-2006)
 McLaren (2007)
 Renault (2008-2009)
 Ferrari (2010-2013)
 |  
		| Гран При/Стартов: | 217/215 |  
		| Побед: | 32 |  
		| Поул-позиций: | 22 |  
		| Быстрейших кругов: | 21 |  
		| Очков: | 1606 |  
		| Лучший результат в ЧМ: | 1 место (2005-2006) |  |  | 
	
	| 
		
		| 7   
 КимиРайкконен
(Финляндия)
 Родился 17.10.1979 в Эспо, Финляндия
 Рост: 175 см
 Вес:  63 кг
 Место жительства:
 Швейцария
 
 |  |  |  
	| 
		
		| Первый старт в Ф-1: | ГП Австралии '01 |  
		| Выступал за команды: | Sauber (2001) McLaren (2002-2006)
 Ferrari (2007-2009)
 Lotus (2012-2013)
 |  
		| Гран При/Стартов: | 194/192 |  
		| Побед: | 20 |  
		| Поул-позиций: | 16 |  
		| Быстрейших кругов: | 39 |  
		| Очков: | 969 |  
		| Лучший результат в ЧМ: | 1 место (2007) |  |  |