include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Бахрейна 2015 - Результаты гонки
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Бахрейна, гонка, 2015, результаты гонки, победитель, быстрейшие круги, классификация
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Итоговая классификация по результатам Гран При Бахрейна 2015 года и статистика по быстрейшим кругам
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/bahrain.php");
?>
|  | Пилот | Команда | +с | ЛК | Пит | 
| 1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1h 35:05.809 | 1:37.857 | 2 | 
 
 | 2 | Кими Райкконен | Ferrari | + 3.380 | 1:36.311 | 2 | 
 
 | 3 | Нико Росберг | Mercedes | + 6.033 | 1:37.326 | 2 | 
 
 | 4 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | + 42.957 | 1:38.095 | 2 | 
 
 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | + 43.989 | 1:36.624 | 3 | 
 
 | 6 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | + 1:01.751 | 1:38.948 | 2 | 
 
 | 7 | Роман Грожан | Lotus Mercedes | + 1:24.763 | 1:39.161 | 2 | 
 
 | 8 | Серхио Перес | Force India Mercedes | +1 круг | 1:38.338 | 2 | 
 
 | 9 | Даниил Квят | Red Bull Renault | +1 круг | 1:38.725 | 2 | 
 
 | 10 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | +1 круг | 1:39.094 | 2 | 
 
 | 11 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | +1 круг | 1:38.992 | 2 | 
 
 | 12 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | +1 круг | 1:38.216 | 3 | 
 
 | 13 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | +1 круг | 1:38.653 | 3 | 
 
 | 14 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | +1 круг | 1:38.422 | 3 | 
 
 | 15 | Пастор Мальдонадо | Lotus Mercedes | +1 круг | 1:37.665 | 3 | 
 
 | 16 | Уилл Стивенс | Manor Ferrari | +2 круга | 1:41.759 | 2 | 
 
 | 17 | Роберто Мери | Manor Ferrari | +3 круга | 1:42.033 | 2 | 
 
 
 include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>