include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Испании 2015 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Испании 2015, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Испании 2015 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/spain.php");
?>
Гран При Испании. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:24.681 | |
2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:24.948 | 0.267 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:25.458 | 0.777 |
4 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:25.694 | 1.013 |
5 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:26.136 | 1.455 |
6 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | 1:26.249 | 1.568 |
7 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:26.414 | 1.733 |
8 | Даниил Квят | Red Bull Renault | 1:26.629 | 1.948 |
9 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:26.757 | 2.076 |
10 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | 1:26.770 | 2.089 |
11 | Роман Грожан | Lotus Mercedes | 1:27.375 | 2.694 |
12 | Пастор Мальдонадо | Lotus Mercedes | 1:27.450 | 2.769 |
13 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:27.760 | 3.079 |
14 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:27.854 | 3.173 |
15 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:28.005 | 3.324 |
16 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:28.112 | 3.431 |
17 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:28.365 | 3.684 |
18 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:28.442 | 3.761 |
19 | Уилл Стивенс | Manor Ferrari | 1:31.200 | 6.519 |
20 | Роберто Мери | Manor Ferrari | 1:32.038 | 7.357 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>