include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Испании 2015 - Результаты гонки
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Испании, гонка, 2015, результаты гонки, победитель, быстрейшие круги, классификация
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Итоговая классификация по результатам Гран При Испании 2015 года и статистика по быстрейшим кругам
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/spain.php");
?>
Гран При Испании. Гонка |
Пилот | Команда | +с | ЛК | Пит | |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1h 41:12.555 | 1:29.109 | 2 |
2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | + 17.551 | 1:28.270 | 3 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | + 45.342 | 1:30.737 | 2 |
4 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | + 59.217 | 1:30.711 | 2 |
5 | Кими Райкконен | Ferrari | + 1:00.002 | 1:29.931 | 2 |
6 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | + 1:21.314 | 1:30.374 | 3 |
7 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | +1 круг | 1:31.124 | 2 |
8 | Роман Грожан | Lotus Mercedes | +1 круг | 1:31.945 | 2 |
9 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | +1 круг | 1:31.156 | 2 |
10 | Даниил Квят | Red Bull Renault | +1 круг | 1:31.887 | 2 |
11 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | +1 круг | 1:31.896 | 2 |
12 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | +1 круг | 1:31.928 | 2 |
13 | Серхио Перес | Force India Mercedes | +1 круг | 1:31.932 | 2 |
14 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | +1 круг | 1:32.222 | 2 |
15 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | +1 круг | 1:30.888 | 3 |
16 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | +1 круг | 1:31.162 | 3 |
17 | Уилл Стивенс | Manor Ferrari | +3 круга | 1:33.655 | 3 |
18 | Роберто Мери | Manor Ferrari | +4 круга | 1:34.211 | 2 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>