include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Монако 2015 - Результаты второй практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>вторая практика Гран При Монако 2015, результаты второй практики Гран При Монако 2015, результаты второй части свободных заездов Гран При Монако 2015
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты второй практики перед Гран При Монако 2015 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/monaco.php");
?>
Гран При Монако. Практика 2 |
| Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
| 1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:17.192 | 12 | |
| 2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:17.932 | 0.740 | 15 |
| 3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:18.295 | 1.103 | 14 |
| 4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:18.543 | 1.351 | 15 |
| 5 | Даниил Квят | Red Bull Renault | 1:18.548 | 1.356 | 16 |
| 6 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:18.659 | 1.467 | 14 |
| 7 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | 1:18.782 | 1.590 | 12 |
| 8 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:18.906 | 1.714 | 18 |
| 9 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:19.151 | 1.959 | 13 |
| 10 | Роман Грожан | Lotus Mercedes | 1:19.266 | 2.074 | 13 |
| 11 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:19.300 | 2.108 | 13 |
| 12 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:19.560 | 2.368 | 15 |
| 13 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:19.566 | 2.374 | 14 |
| 14 | Пастор Мальдонадо | Lotus Mercedes | 1:19.577 | 2.385 | 13 |
| 15 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:19.606 | 2.414 | 14 |
| 16 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | 1:19.639 | 2.447 | 13 |
| 17 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:20.263 | 3.071 | 10 |
| 18 | Роберто Мери | Manor Ferrari | 1:22.017 | 4.825 | 9 |
| 19 | Уилл Стивенс | Manor Ferrari | 1:22.943 | 5.751 | 13 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>