include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Монако 2015 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Монако 2015, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Монако 2015 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/monaco.php");
?>
Гран При Монако. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:15.098 | |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:15.440 | 0.342 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:15.849 | 0.751 |
4 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | 1:16.041 | 0.943 |
5 | Даниил Квят | Red Bull Renault | 1:16.182 | 1.084 |
6 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:16.427 | 1.329 |
7 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:16.808 | 1.710 |
8 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:16.931 | 1.833 |
9 | Пастор Мальдонадо | Lotus Mercedes | 1:16.946 | 1.848 |
10 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | 1:16.957 | 1.859 |
11 | Роман Грожан | Lotus Mercedes | 1:17.007 | 1.909 |
12 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:17.093 | 1.995 |
13 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:17.193 | 2.095 |
14 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:17.278 | 2.180 |
15 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | нет времени | |
16 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:18.101 | 3.003 |
17 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:18.434 | 3.336 |
18 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:18.513 | 3.415 |
19 | Уилл Стивенс | Manor Ferrari | 1:20.655 | 5.557 |
20 | Роберто Мери | Manor Ferrari | 1:20.904 | 5.806 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>