include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Канады 2015 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Канады 2015, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Канады 2015 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/canada.php");
?>
Гран При Канады. Квалификация |
| Пилот | Команда | Время | +с | |
| 1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:14.393 | |
| 2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:14.702 | 0.309 |
| 3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:15.014 | 0.621 |
| 4 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:15.102 | 0.709 |
| 5 | Роман Грожан | Lotus Mercedes | 1:15.194 | 0.801 |
| 6 | Пастор Мальдонадо | Lotus Mercedes | 1:15.329 | 0.936 |
| 7 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:15.614 | 1.221 |
| 8 | Даниил Квят | Red Bull Renault | 1:16.128 | 1.735 |
| 9 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | 1:16.114 | 1.721 |
| 10 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:18.154 | 3.761 |
| 11 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:16.042 | 1.649 |
| 12 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | 1:16.245 | 1.852 |
| 13 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:16.262 | 1.869 |
| 14 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:16.276 | 1.883 |
| 15 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:16.620 | 2.227 |
| 16 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:17.344 | 2.951 |
| 17 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:17.886 | 3.493 |
| 18 | Роберто Мери | Manor Ferrari | 1:19.133 | 4.740 |
| 19 | Уилл Стивенс | Manor Ferrari | 1:19.157 | 4.764 |
| 20 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | нет времени |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>