include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Канады 2015 - Результаты гонки
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Канады, гонка, 2015, результаты гонки, победитель, быстрейшие круги, классификация
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Итоговая классификация по результатам Гран При Канады 2015 года и статистика по быстрейшим кругам
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/canada.php");
?>
Гран При Канады. Гонка |
Пилот | Команда | +с | ЛК | Пит | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1h 31:53.145 | 1:17.472 | 1 |
2 | Нико Росберг | Mercedes | + 2.285 | 1:17.637 | 1 |
3 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | + 40.666 | 1:17.922 | 1 |
4 | Кими Райкконен | Ferrari | + 45.625 | 1:16.987 | 2 |
5 | Себастьян Феттель | Ferrari | + 49.903 | 1:17.105 | 2 |
6 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | + 56.381 | 1:17.553 | 1 |
7 | Пастор Мальдонадо | Lotus Mercedes | + 1:06.664 | 1:18.385 | 1 |
8 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | +1 круг | 1:18.238 | 1 |
9 | Даниил Квят | Red Bull Renault | +1 круг | 1:18.048 | 1 |
10 | Роман Грожан | Lotus Mercedes | +1 круг | 1:17.969 | 2 |
11 | Серхио Перес | Force India Mercedes | +1 круг | 1:18.889 | 1 |
12 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | +1 круг | 1:18.811 | 1 |
13 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | +1 круг | 1:19.060 | 1 |
14 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | +1 круг | 1:18.890 | 1 |
15 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | +1 круг | 1:18.616 | 1 |
16 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | +1 круг | 1:19.088 | 1 |
17 | Уилл Стивенс | Manor Ferrari | +4 круга | 1:20.707 | 2 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>