include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Австрии 2015 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Австрии 2015, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Австрии 2015 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/austria.php");
?>
Гран При Австрии. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:08.455 | |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:08.655 | 0.200 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:08.810 | 0.355 |
4 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:09.192 | 0.737 |
5 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:09.278 | 0.823 |
6 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:09.319 | 0.864 |
7 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | 1:09.612 | 1.157 |
8 | Даниил Квят | Red Bull Renault | 1:09.694 | 1.239 |
9 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:09.713 | 1.258 |
10 | Роман Грожан | Lotus Mercedes | нет времени | |
11 | Пастор Мальдонадо | Lotus Mercedes | 1:10.374 | 1.919 |
12 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:10.426 | 1.971 |
13 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:10.465 | 2.010 |
14 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | 1:10.482 | 2.027 |
15 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:10.736 | 2.281 |
16 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:12.522 | 4.067 |
17 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:12.632 | 4.177 |
18 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:12.867 | 4.412 |
19 | Роберто Мери | Manor Ferrari | 1:14.071 | 5.616 |
20 | Уилл Стивенс | Manor Ferrari | 1:15.368 | 6.913 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>