include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Австрии 2015 - Результаты гонки
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Австрии, гонка, 2015, результаты гонки, победитель, быстрейшие круги, классификация
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Итоговая классификация по результатам Гран При Австрии 2015 года и статистика по быстрейшим кругам
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/austria.php");
?>
Гран При Австрии. Гонка |
Пилот | Команда | +с | ЛК | Пит | |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1h 30:16.930 | 1:11.235 | 1 |
2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | + 8.800 | 1:11.475 | 1 |
3 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | + 17.573 | 1:11.613 | 1 |
4 | Себастьян Феттель | Ferrari | + 18.181 | 1:11.499 | 1 |
5 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | + 53.604 | 1:12.248 | 1 |
6 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | + 1:04.075 | 1:12.541 | 1 |
7 | Пастор Мальдонадо | Lotus Mercedes | +1 круг | 1:11.785 | 1 |
8 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | +1 круг | 1:12.349 | 1 |
9 | Серхио Перес | Force India Mercedes | +1 круг | 1:12.377 | 1 |
10 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | +1 круг | 1:11.689 | 1 |
11 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | +1 круг | 1:13.050 | 1 |
12 | Даниил Квят | Red Bull Renault | +1 круг | 1:12.316 | 2 |
13 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | +2 круга | 1:12.516 | 3 |
14 | Роберто Мери | Manor Ferrari | +3 круга | 1:14.939 | 1 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>