include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Великобритании 2015 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Великобритании 2015, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Великобритании 2015 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/uk.php");
?>
Гран При Великобритании. Квалификация |
| Пилот | Команда | Время | +с | |
| 1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:32.248 | |
| 2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:32.361 | 0.113 |
| 3 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:33.085 | 0.837 |
| 4 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:33.149 | 0.901 |
| 5 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:33.379 | 1.131 |
| 6 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:33.547 | 1.299 |
| 7 | Даниил Квят | Red Bull Renault | 1:33.636 | 1.388 |
| 8 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:33.649 | 1.401 |
| 9 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:33.673 | 1.425 |
| 10 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | 1:33.943 | 1.695 |
| 11 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:34.268 | 2.020 |
| 12 | Роман Грожан | Lotus Mercedes | 1:34.430 | 2.182 |
| 13 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | 1:34.502 | 2.254 |
| 14 | Пастор Мальдонадо | Lotus Mercedes | 1:34.511 | 2.263 |
| 15 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:34.868 | 2.620 |
| 16 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:34.888 | 2.640 |
| 17 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:34.959 | 2.711 |
| 18 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:35.207 | 2.959 |
| 19 | Уилл Стивенс | Manor Ferrari | 1:37.364 | 5.116 |
| 20 | Роберто Мери | Manor Ferrari | 1:39.377 | 7.129 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>