include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Великобритании 2015 - Результаты гонки
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Великобритании, гонка, 2015, результаты гонки, победитель, быстрейшие круги, классификация
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Итоговая классификация по результатам Гран При Великобритании 2015 года и статистика по быстрейшим кругам
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/uk.php");
?>
Гран При Великобритании. Гонка |
Пилот | Команда | +с | ЛК | Пит | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1h 31:27.729 | 1:37.093 | 2 |
2 | Нико Росберг | Mercedes | + 10.956 | 1:37.403 | 2 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | + 25.443 | 1:37.707 | 2 |
4 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | + 36.839 | 1:37.466 | 2 |
5 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | + 1:03.194 | 1:37.513 | 2 |
6 | Даниил Квят | Red Bull Renault | + 1:03.955 | 1:37.91 | 2 |
7 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | + 1:18.744 | 1:38.296 | 2 |
8 | Кими Райкконен | Ferrari | +1 круг | 1:37.493 | 3 |
9 | Серхио Перес | Force India Mercedes | +1 круг | 1:38.466 | 2 |
10 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | +1 круг | 1:38.883 | 3 |
11 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | +1 круг | 1:38.131 | 4 |
12 | Роберто Мери | Manor Ferrari | +3 круга | 1:42.324 | 2 |
13 | Уилл Стивенс | Manor Ferrari | +3 круга | 1:41.919 | 2 |
14 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | +21 круг | 1:38.697 | 1 |
15 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | +31 круг | 1:39.940 | 3 |
16 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | +48 кругов | 2:20.776 | 0 |
17 | Пастор Мальдонадо | Lotus Mercedes | +51 круг | 1 | |
18 | Роман Грожан | Lotus Mercedes | +52 круга | 0 | |
19 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | +52 круга | 0 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>