include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Венгрии 2015 - Результаты второй практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>вторая практика Гран При Венгрии 2015, результаты второй практики Гран При Венгрии 2015, результаты второй части свободных заездов Гран При Венгрии 2015
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты второй практики перед Гран При Венгрии 2015 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/hungary.php");
?>
Гран При Венгрии. Практика 2 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:23.949 | 36 | |
2 | Даниил Квят | Red Bull Renault | 1:24.300 | 0.351 | 29 |
3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | 1:24.451 | 0.502 | 16 |
4 | Нико Росберг | Mercedes | 1:24.668 | 0.719 | 34 |
5 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:25.134 | 1.185 | 30 |
6 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:25.599 | 1.650 | 37 |
7 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:25.660 | 1.711 | 26 |
8 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:25.752 | 1.803 | 31 |
9 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:25.881 | 1.932 | 35 |
10 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:25.920 | 1.971 | 31 |
11 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | 1:25.935 | 1.986 | 19 |
12 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:25.994 | 2.045 | 32 |
13 | Пастор Мальдонадо | Lotus Mercedes | 1:26.090 | 2.141 | 36 |
14 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:26.379 | 2.430 | 36 |
15 | Роман Грожан | Lotus Mercedes | 1:26.442 | 2.493 | 39 |
16 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:26.831 | 2.882 | 29 |
17 | Роберто Мери | Manor Ferrari | 1:29.113 | 5.164 | 29 |
18 | Уилл Стивенс | Manor Ferrari | 1:29.115 | 5.166 | 28 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>