include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Венгрии 2015 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Венгрии 2015, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Венгрии 2015 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/hungary.php");
?>
Гран При Венгрии. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:22.020 | |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:22.595 | 0.575 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:22.739 | 0.719 |
4 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | 1:22.774 | 0.754 |
5 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:23.020 | 1.000 |
6 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:23.222 | 1.202 |
7 | Даниил Квят | Red Bull Renault | 1:23.332 | 1.312 |
8 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:23.537 | 1.517 |
9 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | 1:23.679 | 1.659 |
10 | Роман Грожан | Lotus Mercedes | 1:24.181 | 2.161 |
11 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:23.826 | 1.806 |
12 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:23.869 | 1.849 |
13 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:24.461 | 2.441 |
14 | Пастор Мальдонадо | Lotus Mercedes | 1:24.609 | 2.589 |
15 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | нет времени | |
16 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:24.739 | 2.719 |
17 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:24.843 | 2.823 |
18 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:24.997 | 2.977 |
19 | Роберто Мери | Manor Ferrari | 1:27.416 | 5.396 |
20 | Уилл Стивенс | Manor Ferrari | 1:27.949 | 5.929 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>