include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Венгрии 2015 - Результаты гонки
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Венгрии, гонка, 2015, результаты гонки, победитель, быстрейшие круги, классификация
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Итоговая классификация по результатам Гран При Венгрии 2015 года и статистика по быстрейшим кругам
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/hungary.php");
?>
Гран При Венгрии. Гонка |
Пилот | Команда | +с | ЛК | Пит | |
1 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1h 46:09.985 | 1:26.772 | 2 |
2 | Даниил Квят | Red Bull Renault | + 15.748 | 1:26.519 | 2 |
3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | + 25.084 | 1:24.821 | 3 |
4 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | + 44.251 | 1:27.650 | 4 |
5 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | + 49.079 | 1:27.311 | 3 |
6 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | + 52.025 | 1:25.727 | 2 |
7 | Роман Грожан | Lotus Mercedes | + 58.578 | 1:28.080 | 3 |
8 | Нико Росберг | Mercedes | + 58.876 | 1:25.149 | 3 |
9 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | + 1:07.028 | 1:28.535 | 2 |
10 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | + 1:09.130 | 1:28.004 | 3 |
11 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | + 1:13.458 | 1:28.268 | 3 |
12 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | + 1:14.278 | 1:26.864 | 3 |
13 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | + 1:15.142 | 1:27.058 | 3 |
14 | Пастор Мальдонадо | Lotus Mercedes | + 1:20.228 | 1:27.130 | 4 |
15 | Роберто Мери | Manor Ferrari | +2 круга | 1:29.868 | 3 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>