include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Бельгии 2015 - Результаты гонки
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Бельгии, гонка, 2015, результаты гонки, победитель, быстрейшие круги, классификация
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Итоговая классификация по результатам Гран При Бельгии 2015 года и статистика по быстрейшим кругам
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/belgium.php");
?>
Гран При Бельгии. Гонка |
Пилот | Команда | +с | ЛК | Пит | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1h 23:40.387 | 1:52.504 | 2 |
2 | Нико Росберг | Mercedes | + 2.058 | 1:52.416 | 2 |
3 | Роман Грожан | Lotus Mercedes | + 37.988 | 1:54.779 | 2 |
4 | Даниил Квят | Red Bull Renault | + 45.692 | 1:53.032 | 2 |
5 | Серхио Перес | Force India Mercedes | + 53.997 | 1:54.796 | 2 |
6 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | + 55.283 | 1:54.093 | 2 |
7 | Кими Райкконен | Ferrari | + 55.703 | 1:54.517 | 2 |
8 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | + 56.076 | 1:53.276 | 3 |
9 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | + 1:01.040 | 1:54.646 | 3 |
10 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | + 1:31.234 | 1:54.022 | 2 |
11 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | + 1:42.311 | 1:53.991 | 2 |
12 | Себастьян Феттель | Ferrari | +1 круг | 1:55.316 | 2 |
13 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | +1 круг | 1:53.692 | 3 |
14 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | +1 круг | 1:55.533 | 3 |
15 | Роберто Мери | Manor Ferrari | +1 круг | 1:58.174 | 2 |
16 | Уилл Стивенс | Manor Ferrari | +1 круг | 1:58.150 | 2 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>