include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Италии 2015 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Италии 2015, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Италии 2015 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/italy.php");
?>
Гран При Италии. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:23.397 | |
2 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:23.631 | 0.234 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:23.685 | 0.288 |
4 | Нико Росберг | Mercedes | 1:23.703 | 0.306 |
5 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:23.940 | 0.543 |
6 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:24.127 | 0.730 |
7 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:24.626 | 1.229 |
8 | Роман Грожан | Lotus Mercedes | 1:25.054 | 1.657 |
9 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:25.317 | 1.920 |
10 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:26.214 | 2.817 |
11 | Пастор Мальдонадо | Lotus Mercedes | 1:24.525 | 1.128 |
12 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:24.898 | 1.501 |
13 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:25.618 | 2.221 |
14 | Даниил Квят | Red Bull Renault | 1:25.796 | 2.399 |
15 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | нет времени | |
16 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:26.058 | 2.661 |
17 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:26.154 | 2.757 |
18 | Уилл Стивенс | Manor Ferrari | 1:27.731 | 4.334 |
19 | Роберто Мери | Manor Ferrari | 1:27.912 | 4.515 |
20 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | нет времени |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>