include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Сингапура 2015 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Сингапура 2015, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Сингапура 2015 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/singapore.php");
?>
Гран При Сингапура. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:43.885 | |
2 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | 1:44.428 | 0.543 |
3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:44.667 | 0.782 |
4 | Даниил Квят | Red Bull Renault | 1:44.745 | 0.860 |
5 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:45.300 | 1.415 |
6 | Нико Росберг | Mercedes | 1:45.415 | 1.530 |
7 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:45.676 | 1.791 |
8 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | 1:45.798 | 1.913 |
9 | Роман Грожан | Lotus Mercedes | 1:46.413 | 2.528 |
10 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:47.009 | 3.124 |
11 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:46.305 | 2.420 |
12 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:46.328 | 2.443 |
13 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:46.385 | 2.500 |
14 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:46.894 | 3.009 |
15 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:47.019 | 3.134 |
16 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:46.965 | 3.080 |
17 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:47.088 | 3.203 |
18 | Пастор Мальдонадо | Lotus Mercedes | 1:47.323 | 3.438 |
19 | Уилл Стивенс | Manor Ferrari | 1:51.021 | 7.136 |
20 | Александер Росси | Manor Ferrari | 1:51.523 | 7.638 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>