include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Японии 2015 - Результаты первой практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>первая практика Гран При Японии 2015, результаты первой практики Гран При Японии 2015, результаты первой части свободных заездов Гран При Японии 2015
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты первой практики перед Гран При Японии 2015 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/japan.php");
?>
Гран При Японии. Практика 1 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:49.434 | 10 | |
2 | Даниил Квят | Red Bull Renault | 1:49.938 | 0.504 | 7 |
3 | Нико Росберг | Mercedes | 1:50.077 | 0.643 | 14 |
4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:50.519 | 1.085 | 12 |
5 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:50.722 | 1.288 | 6 |
6 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | 1:50.940 | 1.506 | 10 |
7 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:51.212 | 1.778 | 15 |
8 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:52.288 | 2.854 | 12 |
9 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:53.820 | 4.386 | 12 |
10 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:53.964 | 4.530 | 14 |
11 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:54.013 | 4.579 | 9 |
12 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:55.678 | 6.244 | 6 |
13 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | нет времени | 1 | |
14 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | нет времени | 4 | |
15 | Серхио Перес | Force India Mercedes | нет времени | 3 | |
16 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | нет времени | 5 | |
17 | Пастор Мальдонадо | Lotus Mercedes | нет времени | 1 | |
18 | Джолион Палмер | Lotus Mercedes | нет времени | 1 | |
19 | Уилл Стивенс | Manor Ferrari | нет времени | 3 | |
20 | Александер Росси | Manor Ferrari | нет времени | 4 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>