include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Японии 2015 - Результаты второй практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>вторая практика Гран При Японии 2015, результаты второй практики Гран При Японии 2015, результаты второй части свободных заездов Гран При Японии 2015
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты второй практики перед Гран При Японии 2015 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/japan.php");
?>
Гран При Японии. Практика 2 |
| Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
| 1 | Даниил Квят | Red Bull Renault | 1:48.277 | 6 | |
| 2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:48.300 | 0.023 | 8 |
| 3 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:48.853 | 0.576 | 8 |
| 4 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | 1:49.097 | 0.820 | 10 |
| 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:50.268 | 1.991 | 19 |
| 6 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:50.319 | 2.042 | 16 |
| 7 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:50.418 | 2.141 | 6 |
| 8 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | 1:50.542 | 2.265 | 5 |
| 9 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:50.968 | 2.691 | 10 |
| 10 | Пастор Мальдонадо | Lotus Mercedes | 1:51.557 | 3.280 | 7 |
| 11 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:51.674 | 3.397 | 11 |
| 12 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:51.861 | 3.584 | 9 |
| 13 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:51.934 | 3.657 | 12 |
| 14 | Серхио Перес | Force India | Mercedes | + | 3.793 |
| 15 | Роман Грожан | Lotus Mercedes | 1:52.534 | 4.257 | 6 |
| 16 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:52.765 | 4.488 | 6 |
| 17 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:55.239 | 6.962 | 10 |
| 18 | Уилл Стивенс | Manor Ferrari | 1:58.059 | 9.782 | 6 |
| 19 | Александер Росси | Manor Ferrari | 1:59.419 | 11.142 | 7 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>