include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Японии 2015 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Японии 2015, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Японии 2015 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/japan.php");
?>
Гран При Японии. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:32.584 | |
2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:32.660 | 0.076 |
3 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:33.024 | 0.440 |
4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:33.245 | 0.661 |
5 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:33.337 | 0.753 |
6 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:33.347 | 0.763 |
7 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | 1:33.497 | 0.913 |
8 | Роман Грожан | Lotus Mercedes | 1:33.967 | 1.383 |
9 | Серхио Перес | Force India Mercedes | нет времени | |
10 | Даниил Квят | Red Bull Renault | нет времени | |
11 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:34.390 | 1.806 |
12 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:34.453 | 1.869 |
13 | Пастор Мальдонадо | Lotus Mercedes | 1:34.497 | 1.913 |
14 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:34.785 | 2.201 |
15 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | нет времени | |
16 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:35.664 | 3.080 |
17 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:35.673 | 3.089 |
18 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:35.760 | 3.176 |
19 | Уилл Стивенс | Manor Ferrari | 1:38.783 | 6.199 |
20 | Александер Росси | Manor Ferrari | 1:47.114 | 14.530 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>