include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При России 2015 - Результаты второй практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>вторая практика Гран При России 2015, результаты второй практики Гран При России 2015, результаты второй части свободных заездов Гран При России 2015
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты второй практики перед Гран При России 2015 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/russia.php");
?>
Гран При России. Практика 2 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 2:00.458 | 6 | |
2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 2:00.659 | 0.201 | 8 |
3 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 2:00.688 | 0.230 | 8 |
4 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | 2:00.806 | 0.348 | 7 |
5 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 2:01.077 | 0.619 | 12 |
6 | Даниил Квят | Red Bull Renault | 2:01.418 | 0.960 | 6 |
7 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 2:02.805 | 2.347 | 7 |
8 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 2:02.845 | 2.387 | 8 |
9 | Нико Росберг | Mercedes | нет времени | 6 | |
10 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | нет времени | 3 | |
11 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | нет времени | 3 | |
12 | Серхио Перес | Force India Mercedes | нет времени | 3 | |
13 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | нет времени | 3 | |
14 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | нет времени | 1 | |
15 | Кими Райкконен | Ferrari | нет времени | 1 | |
16 | Роман Грожан | Lotus Mercedes | нет времени | 1 | |
17 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | нет времени | 1 | |
18 | Пастор Мальдонадо | Lotus Mercedes | нет времени | 1 | |
19 | Уилл Стивенс | Manor Ferrari | нет времени | 1 | |
20 | Роберто Мери | Manor Ferrari | нет времени | 1 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>