include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При США 2015 - Результаты первой практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>первая практика Гран При США 2015, результаты первой практики Гран При США 2015, результаты первой части свободных заездов Гран При США 2015
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты первой практики перед Гран При США 2015 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/usa.php");
?>
Гран При США. Практика 1 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:53.989 | 7 | |
2 | Даниил Квят | Red Bull Renault | 1:55.224 | 1.235 | 6 |
3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | 1:55.592 | 1.603 | 10 |
4 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:55.667 | 1.678 | 8 |
5 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:55.693 | 1.704 | 4 |
6 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:55.710 | 1.721 | 10 |
7 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | 1:55.969 | 1.980 | 7 |
8 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:56.326 | 2.337 | 10 |
9 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:56.839 | 2.850 | 18 |
10 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:56.866 | 2.877 | 15 |
11 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:57.081 | 3.092 | 13 |
12 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:57.139 | 3.150 | 4 |
13 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:57.495 | 3.506 | 20 |
14 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:57.518 | 3.529 | 4 |
15 | Роман Грожан | Lotus Mercedes | 1:58.319 | 4.330 | 10 |
16 | Раффаэле Марчелло | Sauber Ferrari | 1:59.431 | 5.442 | 19 |
17 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:59.743 | 5.754 | 18 |
18 | Александер Росси | Manor Ferrari | 2:01.154 | 7.165 | 11 |
19 | Уилл Стивенс | Manor Ferrari | 2:01.907 | 7.918 | 13 |
20 | Пастор Мальдонадо | Lotus Mercedes | нет времени | 1 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>