include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При США 2015 - Результаты третьей практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>третья практика Гран При США 2015, результаты третьей практики Гран При США 2015, результаты третьей части свободных заездов Гран При США 2015
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты третьей практики перед Гран При США 2015 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/usa.php");
?>
Гран При США. Практика 3 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:59.517 | 9 | |
2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 2:00.380 | 0.863 | 9 |
3 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 2:00.496 | 0.979 | 12 |
4 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 2:00.523 | 1.006 | 14 |
5 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 2:00.687 | 1.170 | 11 |
6 | Даниил Квят | Red Bull Renault | 2:00.694 | 1.177 | 12 |
7 | Кими Райкконен | Ferrari | 2:00.785 | 1.268 | 9 |
8 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | 2:01.008 | 1.491 | 12 |
9 | Нико Росберг | Mercedes | 2:01.474 | 1.957 | 7 |
10 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 2:02.199 | 2.682 | 13 |
11 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 2:02.660 | 3.143 | 12 |
12 | Роман Грожан | Lotus Mercedes | 2:02.825 | 3.308 | 10 |
13 | Пастор Мальдонадо | Lotus Mercedes | 2:02.921 | 3.404 | 11 |
14 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 2:03.375 | 3.858 | 9 |
15 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 2:04.399 | 4.882 | 13 |
16 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 2:05.283 | 5.766 | 7 |
17 | Уилл Стивенс | Manor Ferrari | 2:05.378 | 5.861 | 10 |
18 | Александер Росси | Manor Ferrari | 2:05.607 | 6.090 | 10 |
19 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 2:06.792 | 7.275 | 10 |
20 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | 2:09.994 | 10.477 | 7 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>