include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При США 2015 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При США 2015, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При США 2015 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/usa.php");
?>
Гран При США. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:56.824 | |
2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:56.929 | 0.105 |
3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | 1:57.969 | 1.145 |
4 | Даниил Квят | Red Bull Renault | 1:58.434 | 1.610 |
5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:58.596 | 1.772 |
6 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:59.210 | 2.386 |
7 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:59.333 | 2.509 |
8 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:59.703 | 2.879 |
9 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:59.999 | 3.175 |
10 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | 2:00.199 | 3.375 |
11 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 2:00.265 | 3.441 |
12 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 2:00.334 | 3.510 |
13 | Роман Грожан | Lotus Mercedes | 2:00.595 | 3.771 |
14 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 2:01.193 | 4.369 |
15 | Пастор Мальдонадо | Lotus Mercedes | 2:01.604 | 4.780 |
16 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 2:02.212 | 5.388 |
17 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 2:03.194 | 6.370 |
18 | Александер Росси | Manor Ferrari | 2:04.176 | 7.352 |
19 | Уилл Стивенс | Manor Ferrari | 2:04.526 | 7.702 |
20 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 2:07.304 | 10.480 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>