include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Мексики 2015 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Мексики 2015, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Мексики 2015 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/mexico.php");
?>
Гран При Мексики. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:19.480 | |
2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:19.668 | 0.188 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:19.850 | 0.370 |
4 | Даниил Квят | Red Bull Renault | 1:20.398 | 0.918 |
5 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | 1:20.399 | 0.919 |
6 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:20.448 | 0.968 |
7 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:20.567 | 1.087 |
8 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | 1:20.710 | 1.230 |
9 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:20.716 | 1.236 |
10 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:20.788 | 1.308 |
11 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:20.942 | 1.462 |
12 | Роман Грожан | Lotus Mercedes | 1:21.038 | 1.558 |
13 | Пастор Мальдонадо | Lotus Mercedes | 1:21.261 | 1.781 |
14 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:21.544 | 2.064 |
15 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:22.494 | 3.014 |
16 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:21.779 | 2.299 |
17 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:21.788 | 2.308 |
18 | Александер Росси | Manor Ferrari | 1:24.136 | 4.656 |
19 | Уилл Стивенс | Manor Ferrari | 1:24.386 | 4.906 |
20 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | нет времени |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>