include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Бразилии 2015 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Бразилии 2015, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Бразилии 2015 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/brazil.php");
?>
Гран При Бразилии. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:11.282 | |
2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:11.360 | 0.078 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:11.804 | 0.522 |
4 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:12.085 | 0.803 |
5 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:12.144 | 0.862 |
6 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:12.265 | 0.983 |
7 | Даниил Квят | Red Bull Renault | 1:12.322 | 1.040 |
8 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:12.415 | 1.133 |
9 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | 1:12.417 | 1.135 |
10 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | 1:12.739 | 1.457 |
11 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:12.989 | 1.707 |
12 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:13.045 | 1.763 |
13 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:13.147 | 1.865 |
14 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:13.233 | 1.951 |
15 | Роман Грожан | Lotus Mercedes | 1:13.913 | 2.631 |
16 | Пастор Мальдонадо | Lotus Mercedes | 1:13.385 | 2.103 |
17 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:13.425 | 2.143 |
18 | Александер Росси | Manor Ferrari | 1:16.151 | 4.869 |
19 | Уилл Стивенс | Manor Ferrari | 1:16.283 | 5.001 |
20 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | нет времени |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>