include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Абу-Даби 2015 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Абу-Даби 2015, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Абу-Даби 2015 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2015/abudhabi.php");
?>
Гран При Абу-Даби. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:40.237 | |
2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:40.614 | 0.377 |
3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:41.051 | 0.814 |
4 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:41.184 | 0.947 |
5 | Даниэль Риккардо | Red Bull Renault | 1:41.444 | 1.207 |
6 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:41.656 | 1.419 |
7 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:41.686 | 1.449 |
8 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:41.759 | 1.522 |
9 | Даниил Квят | Red Bull Renault | 1:41.933 | 1.696 |
10 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Renault | 1:42.708 | 2.471 |
11 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Renault | 1:42.521 | 2.284 |
12 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:42.668 | 2.431 |
13 | Пастор Мальдонадо | Lotus Mercedes | 1:42.807 | 2.570 |
14 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:43.614 | 3.377 |
15 | Роман Грожан | Lotus Mercedes | нет времени | |
16 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:42.941 | 2.704 |
17 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:43.187 | 2.950 |
18 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:43.838 | 3.601 |
19 | Уилл Стивенс | Manor Ferrari | 1:46.297 | 6.060 |
20 | Роберто Мери | Manor Ferrari | 1:47.434 | 7.197 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>