20Абу-Даби
27-29 ноября 2015
Автодром "Яс Марина"


Длина круга 5,554 км
Кол-во кругов 60
Общая длина 305.335 км
Функционирует с 2009 г
Старт гонки 17:00
Рекорд 1:40.279 (С.Феттель, 2009)
Победители
2014 Л. Хэмильтон (Mercedes)
2013 С. Феттель (Red Bull)
2012 К. Райкконен (Lotus)
2011 Л. Хэмильтон (McLaren)
2010 С. Феттель (Red Bull)
Схема трассы в Абу-Даби

Гран При Абу-Даби. Гонка

Пилот Команда ЛК Пит
1 Нико Росберг Mercedes 1h 38:30.175 1:45.356 2
2 Льюис Хэмильтон Mercedes + 8.271 1:44.517 2
3 Кими Райкконен Ferrari + 19.430 1:44.942 2
4 Себастьян Феттель Ferrari + 43.735 1:44.550 2
5 Серхио Перес Force India Mercedes + 1:03.952 1:45.892 2
6 Даниэль Риккардо Red Bull Renault + 1:05.010 1:46.305 2
7 Нико Хюлькенберг Force India Mercedes + 1:33.618 1:47.064 2
8 Фелипе Масса Williams Mercedes + 1:37.751 1:46.984 2
9 Роман Грожан Lotus Mercedes + 1:38.201 1:45.859 2
10 Даниил Квят Red Bull Renault + 1:42.371 1:46.882 2
11 Карлос Сайнс Toro Rosso Renault + 1:43.525 1:46.998 2
12 Дженсон Баттон McLaren Honda +1 круг 1:47.509 2
13 Валттери Боттас Williams Mercedes +1 круг 1:46.464 3
14 Маркус Эрикссон Sauber Ferrari +1 круг 1:46.517 2
15 Фелипе Наср Sauber Ferrari +1 круг 1:46.424 3
16 Макс Ферстаппен Toro Rosso Renault +1 круг 1:45.746 3
17 Фернандо Алонсо McLaren Honda +2 круга 1:44.796 4
18 Уилл Стивенс Manor Ferrari +3 круга 1:49.610 2
19 Роберто Мери Manor Ferrari +3 круга 1:51.213 1
20 Пастор Мальдонадо Lotus Mercedes +55 кругов 0

*К итоговому результату Макса Ферстаппена добавлено 20 секунд за игнорирование синих флагов на последних кругах гонки.


© Формула 1 на F1-Times.ru, 2004-2024.
Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения авторов и с активной гиперссылкой на источник.