| Статистика
		
		| Дебют в Ф-1: | ГП Монако 1950 г. |  
		| Сезонов: | 65 |  
		| Гран При/Стартов: | 893/889 |  
		| Побед: | 221 |  
		| Первая победа: | 1951 г. Гран При Великобритании (Хосе Фройлан Гонсалес) |  
		| Последняя победа: | 2013 г. Гран При Испании (Фернандо Алонсо) |  
		| Подиумов: | 680 |  
		| Поул-позиций: | 207 |  
		| Быстрейших кругов: | 232 |  
		| Очков: | 6735.78 |  
		| Кубков Конструкторов: | 16 - 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 гг. |  
		| Чемпионских титулов: | 15 - 1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1964, 1975, 1977, 1979, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 гг. |  | 
	
	| 
		
		| 7   
 КимиРайкконен
(Финляндия)
 Родился 17.10.1979 в Эспо, Финляндия
 Рост: 175 см
 Вес:  63 кг
 Место жительства:
 Швейцария
 
 |  |  |  
	| 
		
		| Первый старт в Ф-1: | Австралия '01 |  
		| Выступал за команды: | Sauber (2001) McLaren (2002-2006)
 Ferrari (2007-2009)
 Lotus (2012-2013)
 Ferrari (2014-2015)
 |  
		| Гран При/Стартов: | 213/211 |  
		| Побед: | 20 |  
		| Поул-позиций: | 16 |  
		| Быстрейших кругов: | 40 |  
		| Очков: | 1024 |  
		| Лучший результат в ЧМ: | 1 место (2007) |  |  | 
	
	| 
		
		| 5   
 СебастьянФеттель
(Германия)
 Родился 03.07.1987 в Хеппенхайме, Германия
 Рост: 174 см
 Вес:  64 кг
 Место жительства:
 Швейцария
 
 |  |  |  
	| 
		
		| Первый старт в Ф-1: | США '07 |  
		| Выступал за команды: | STR (2007-2008) Red Bull (2009-2014)
 Ferrari (2015)
 |  
		| Гран При/Стартов: | 139/139 |  
		| Побед: | 39 |  
		| Поул-позиций: | 45 |  
		| Быстрейших кругов: | 24 |  
		| Очков: | 1618 |  
		| Лучший результат в ЧМ: | 1 место (2010-2013) |  
 
 |  |