include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Австралии 2016 - Результаты второй практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Австралии, 2016, результаты, пятничная, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Австралии
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты второй практики перед Гран При Австралии 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/australia.php");
?>
Гран При Австралии. Практика 2 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:38.841 | 7 | |
2 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:39.308 | 0.467 | 8 |
3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:39.486 | 0.645 | 7 |
4 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:39.535 | 0.694 | 9 |
5 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:39.694 | 0.853 | 16 |
6 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:39.895 | 1.054 | 16 |
7 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:40.008 | 1.167 | 13 |
8 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:40.761 | 1.920 | 7 |
9 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:41.256 | 2.415 | 8 |
10 | Даниил Квят | Red Bull TAG Heuer | 1:42.411 | 3.570 | 10 |
11 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:42.891 | 4.050 | 10 |
12 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:43.401 | 4.560 | 25 |
13 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:43.731 | 4.890 | 8 |
14 | Рио Харьянто | Manor Mercedes | 1:44.304 | 5.463 | 22 |
15 | Нико Росберг | Mercedes | 1:47.356 | 8.515 | 4 |
16 | Кевин Магнуссен | Renault | нет времени | 2 | |
17 | Джолион Палмер | Renault | нет времени | 5 | |
18 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | нет времени | 2 | |
19 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | нет времени | 2 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>