include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Австралии 2016 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Австралии, 2016, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Австралии 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/australia.php");
?>
Гран При Австралии. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:23.837 | |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:24.197 | 0.360 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:24.675 | 0.838 |
4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:25.033 | 1.196 |
5 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Ferrari | 1:25.434 | 1.597 |
6 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:25.458 | 1.621 |
7 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:25.582 | 1.745 |
8 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:25.589 | 1.752 |
9 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:25.753 | 1.916 |
10 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:25.865 | 2.028 |
11 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:25.961 | 2.124 |
12 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:26.125 | 2.288 |
13 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:26.304 | 2.467 |
14 | Джолион Палмер | Renault | 1:27.601 | 3.764 |
15 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:27.742 | 3.905 |
16 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:27.435 | 3.598 |
17 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:27.958 | 4.121 |
18 | Даниил Квят | Red Bull TAG Heuer | 1:28.006 | 4.169 |
19 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:28.322 | 4.485 |
20 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:29.606 | 5.769 |
21 | Рио Харьянто | Manor Mercedes | 1:29.627 | 5.790 |
22 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:29.642 | 5.805 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>