include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Австралии 2016 - Результаты гонки
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Австралии, гонка, 2016, результаты гонки, победитель, быстрейшие круги, классификация
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Итоговая классификация по результатам Гран При Австралии 2016 года и статистика по быстрейшим кругам
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/australia.php");
?>
Гран При Австралии. Гонка |
Пилот | Команда | +c | ЛК | Пит | |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1h 48:15.565 | 1:30.557 | 2 |
2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | + 8.606 | 1:30.646 | 2 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | + 9.643 | 1:29.951 | 3 |
4 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | + 34.330 | 1:28.997 | 3 |
5 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | + 58.979 | 1:32.288 | 2 |
6 | Роман Грожан | Haas Ferrari | + 1:12.081 | 1:32.862 | 1 |
7 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | + 1:14.199 | 1:32.833 | 2 |
8 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | + 1:15.153 | 1:32.725 | 2 |
9 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | + 1:15.680 | 1:31.671 | 3 |
10 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Ferrari | + 1:16.833 | 1:31.516 | 3 |
11 | Джолион Палмер | Renault | + 1:23.399 | 1:32.955 | 2 |
12 | Кевин Магнуссен | Renault | + 1:25.606 | 1:32.452 | 3 |
13 | Серхио Перес | Force India Mercedes | + 1:31.699 | 1:32.780 | 2 |
14 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | +1 круг | 1:31.684 | 3 |
15 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | +1 круг | 1:32.711 | 2 |
16 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | +1 круг | 1:32.673 | 3 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>