include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Бахрейна 2016 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Бахрейна, 2016, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Бахрейна 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/bahrain.php");
?>
Гран При Бахрейна. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:29.493 | |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:29.570 | 0.077 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:30.012 | 0.519 |
4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:30.244 | 0.751 |
5 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:30.854 | 1.361 |
6 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:31.153 | 1.660 |
7 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:31.155 | 1.662 |
8 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:31.620 | 2.127 |
9 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:31.756 | 2.263 |
10 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Ferrari | 1:31.772 | 2.279 |
11 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:31.816 | 2.323 |
12 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:31.934 | 2.441 |
13 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:31.945 | 2.452 |
14 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:31.998 | 2.505 |
15 | Даниил Квят | Red Bull TAG Heuer | 1:32.241 | 2.748 |
16 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:32.806 | 3.313 |
17 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:32.840 | 3.347 |
18 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:32.911 | 3.418 |
19 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:33.181 | 3.688 |
20 | Джолион Палмер | Renault | 1:33.438 | 3.945 |
21 | Рио Харьянто | Manor Mercedes | 1:34.190 | 4.697 |
22 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:34.388 | 4.895 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>