include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Бахрейна 2016 - Результаты гонки
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Бахрейна, гонка, 2016, результаты гонки, победитель, быстрейшие круги, классификация
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Итоговая классификация по результатам Гран При Бахрейна 2016 года и статистика по быстрейшим кругам
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/bahrain.php");
?>
Гран При Бахрейна. Гонка |
Пилот | Команда | +c | ЛК | Пит | |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1h 33:34.696 | 1:34.482 | 3 |
2 | Кими Райкконен | Ferrari | + 10.282 | 1:35.158 | 3 |
3 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | + 30.148 | 1:34.677 | 3 |
4 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | + 1:02.494 | 1:36.064 | 3 |
5 | Роман Грожан | Haas Ferrari | + 1:18.299 | 1:36.095 | 3 |
6 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Ferrari | + 1:20.929 | 1:35.504 | 3 |
7 | Даниил Квят | Red Bull TAG Heuer | +1 круг | 1:35.678 | 3 |
8 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | +1 круг | 1:37.560 | 2 |
9 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | +1 круг | 1:37.077 | 3 |
10 | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | +1 круг | 1:36.121 | 3 |
11 | Кевин Магнуссен | Renault | +1 круг | 1:36.730 | 3 |
12 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | +1 круг | 1:38.003 | 2 |
13 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | +1 круг | 1:35.448 | 3 |
14 | Серхио Перес | Force India Mercedes | +1 круг | 1:36.067 | 3 |
15 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | +1 круг | 1:35.360 | 3 |
16 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | +1 круг | 1:35.188 | 4 |
17 | Рио Харьянто | Manor Mercedes | +1 круг | 1:36.685 | 3 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>