include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Китая 2016 - Результаты гонки
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Китая, гонка, 2016, результаты гонки, победитель, быстрейшие круги, классификация
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Итоговая классификация по результатам Гран При Китая 2016 года и статистика по быстрейшим кругам
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/china.php");
?>
Гран При Китая. Гонка |
Пилот | Команда | +c | ЛК | Пит | |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1h 38:53.891 | 1:40.418 | 2 |
2 | Себастьян Феттель | Ferrari | + 37.776 | 1:40.610 | 3 |
3 | Даниил Квят | Red Bull TAG Heuer | + 45.936 | 1:41.546 | 3 |
4 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | + 52.688 | 1:41.015 | 3 |
5 | Кими Райкконен | Ferrari | + 1:05.872 | 1:40.593 | 3 |
6 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | + 1:15.511 | 1:41.815 | 2 |
7 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | + 1:18.230 | 1:40.662 | 5 |
8 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Ferrari | + 1:19.268 | 1:40.399 | 3 |
9 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | + 1:24.127 | 1:41.485 | 3 |
10 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | + 1:26.192 | 1:41.558 | 3 |
11 | Серхио Перес | Force India Mercedes | + 1:34.283 | 1:41.846 | 3 |
12 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | + 1:37.253 | 1:42.226 | 2 |
13 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | + 1:41.990 | 1:40.298 | 3 |
14 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | +1 круг | 1:40.368 | 3 |
15 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | +1 круг | 1:39.824 | 4 |
16 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | +1 круг | 1:43.269 | 2 |
17 | Кевин Магнуссен | Renault | +1 круг | 1:42.311 | 3 |
18 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | +1 круг | 1:41.489 | 3 |
19 | Роман Грожан | Haas Ferrari | +1 круг | 1:39.923 | 4 |
20 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | +1 круг | 1:40.582 | 3 |
21 | Рио Харьянто | Manor Mercedes | +1 круг | 1:42.009 | 3 |
22 | Джолион Палмер | Renault | +1 круг | 1:42.232 | 3 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>