include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При России 2016 - Результаты второй практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При России 2016, результаты, пятничная, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При России
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты пятничной практики перед Гран При России 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/russia.php");
?>
Гран При России. Практика 2 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:37.583 | 30 | |
2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:38.235 | 0.652 | 10 |
3 | Нико Росберг | Mercedes | 1:38.450 | 0.867 | 37 |
4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:38.793 | 1.210 | 35 |
5 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:39.084 | 1.501 | 34 |
6 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:39.185 | 1.602 | 42 |
7 | Даниил Квят | Red Bull TAG Heuer | 1:39.193 | 1.610 | 32 |
8 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:39.196 | 1.613 | 31 |
9 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:39.289 | 1.706 | 38 |
10 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:39.400 | 1.817 | 30 |
11 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:39.465 | 1.882 | 37 |
12 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Ferrari | 1:39.501 | 1.918 | 30 |
13 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:39.795 | 2.212 | 31 |
14 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:39.867 | 2.284 | 38 |
15 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:40.193 | 2.610 | 41 |
16 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:40.260 | 2.677 | 24 |
17 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:40.508 | 2.925 | 26 |
18 | Джолион Палмер | Renault | 1:40.688 | 3.105 | 37 |
19 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:40.740 | 3.157 | 31 |
20 | Рио Харьянто | Manor Mercedes | 1:41.080 | 3.497 | 38 |
21 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:41.148 | 3.565 | 23 |
22 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:41.652 | 4.069 | 29 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>