include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При России 2016 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При России, 2016, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При России 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/russia.php");
?>
Гран При России. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:35.417 | |
2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:36.123 | 0.706 |
3 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:36.536 | 1.119 |
4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:36.663 | 1.246 |
5 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:37.016 | 1.599 |
6 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:37.125 | 1.708 |
7 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:37.212 | 1.795 |
8 | Даниил Квят | Red Bull TAG Heuer | 1:37.459 | 2.042 |
9 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso Ferrari | 1:37.583 | 2.166 |
10 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | нет времени | |
11 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:37.652 | 2.235 |
12 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:37.701 | 2.284 |
13 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:37.771 | 2.354 |
14 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:37.807 | 2.390 |
15 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:38.055 | 2.638 |
16 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:38.115 | 2.698 |
17 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:38.914 | 3.497 |
18 | Джолион Палмер | Renault | 1:39.009 | 3.592 |
19 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:39.018 | 3.601 |
20 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:39.399 | 3.982 |
21 | Рио Харьянто | Manor Mercedes | 1:39.463 | 4.046 |
22 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:39.519 | 4.102 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>