include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При России 2016 - Результаты гонки
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При России, гонка, 2016, результаты гонки, победитель, быстрейшие круги, классификация
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Итоговая классификация по результатам Гран При России 2016 года и статистика по быстрейшим кругам
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/russia.php");
?>
Гран При России. Гонка |
Пилот | Команда | +c | ЛК | Пит | |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1h 32:41.997 | 1:39.094 | 1 |
2 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | + 25.022 | 1:40.266 | 1 |
3 | Кими Райкконен | Ferrari | + 31.998 | 1:40.101 | 1 |
4 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | + 50.217 | 1:41.159 | 1 |
5 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | + 1:14.427 | 1:39.743 | 2 |
6 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | +1 круг | 1:40.347 | 1 |
7 | Кевин Магнуссен | Renault | +1 круг | 1:41.832 | 1 |
8 | Роман Грожан | Haas Ferrari | +1 круг | 1:42.026 | 1 |
9 | Серхио Перес | Force India Mercedes | +1 круг | 1:41.897 | 2 |
10 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | +1 круг | 1:41.720 | 1 |
11 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | +1 круг | 1:41.179 | 2 |
12 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | +1 круг | 1:42.205 | 1 |
13 | Джолион Палмер | Renault | +1 круг | 1:42.660 | 1 |
14 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | +1 круг | 1:42.050 | 2 |
15 | Даниил Квят | Red Bull TAG Heuer | +1 круг | 1:42.344 | 2 |
16 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | +1 круг | 1:42.253 | 1 |
17 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | +1 круг | 1:42.378 | 2 |
18 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | +2 круга | 1:41.907 | 2 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>