include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Испании 2016 - Результаты второй практики
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Испании 2016, результаты, пятничная, практика, тренировка, результаты свободных заездов, результаты свободных заездов Гран При Испании
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты пятничной практики перед Гран При России 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/spain.php");
?>
Гран При Испании. Практика 2 |
Пилот | Команда | Время | +с | Кр | |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:23.922 | 35 | |
2 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:24.176 | 0.254 | 31 |
3 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:24.641 | 0.719 | 27 |
4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:25.017 | 1.095 | 35 |
5 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:25.131 | 1.209 | 39 |
6 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:25.194 | 1.272 | 37 |
7 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:25.342 | 1.420 | 31 |
8 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:25.375 | 1.453 | 31 |
9 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:25.437 | 1.515 | 32 |
10 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:25.453 | 1.531 | 35 |
11 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:25.708 | 1.786 | 30 |
12 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:25.893 | 1.971 | 20 |
13 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:25.899 | 1.977 | 33 |
14 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:26.244 | 2.322 | 40 |
15 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | 1:26.375 | 2.453 | 44 |
16 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:26.491 | 2.569 | 36 |
17 | Джолион Палмер | Renault | 1:26.770 | 2.848 | 16 |
18 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:26.960 | 3.038 | 40 |
19 | Рио Харьянто | Manor Mercedes | 1:27.252 | 3.330 | 39 |
20 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:27.812 | 3.890 | 40 |
21 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:28.205 | 4.283 | 9 |
22 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:28.501 | 4.579 | 42 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>