include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/title.php");
?>
Гран При Испании 2016 - Результаты квалификации
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta1.php");
?>Гран При Испании, 2016, результаты, квалификация, поул-позиция
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/meta2.php");
?>Результаты квалификации перед Гран При Испании 2016 года.
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/header.php");
?>
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/2016/spain.php");
?>
Гран При Испании. Квалификация |
Пилот | Команда | Время | +с | |
1 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:22.000 | |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:22.280 | 0.280 |
3 | Даниэль Риккардо | Red Bull TAG Heuer | 1:22.680 | 0.680 |
4 | Макс Ферстаппен | Red Bull TAG Heuer | 1:23.087 | 1.087 |
5 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:23.113 | 1.113 |
6 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:23.334 | 1.334 |
7 | Валттери Боттас | Williams Mercedes | 1:23.522 | 1.522 |
8 | Карлос Сайнс | Toro Rosso Ferrari | 1:23.643 | 1.643 |
9 | Серхио Перес | Force India Mercedes | 1:23.782 | 1.782 |
10 | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:23.981 | 1.981 |
11 | Нико Хюлькенберг | Force India Mercedes | 1:24.203 | 2.203 |
12 | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:24.348 | 2.348 |
13 | Даниил Квят | Toro Rosso Ferrari | 1:24.445 | 2.445 |
14 | Роман Грожан | Haas Ferrari | 1:24.480 | 2.480 |
15 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:24.625 | 2.625 |
16 | Эстебан Гутьеррес | Haas Ferrari | 1:24.778 | 2.778 |
17 | Джолион Палмер | Renault | 1:24.903 | 2.903 |
18 | Фелипе Масса | Williams Mercedes | 1:24.941 | 2.941 |
19 | Маркус Эрикссон | Sauber Ferrari | 1:25.202 | 3.202 |
20 | Фелипе Наср | Sauber Ferrari | 1:25.579 | 3.579 |
21 | Паскаль Верляйн | Manor Mercedes | 1:25.745 | 3.745 |
22 | Рио Харьянто | Manor Mercedes | 1:25.939 | 3.939 |
include("/home/myxa2772/domains/f1-times.ru/public_html/includes/footer.php");
?>